Дешёвые авиабилеты Ташкент Стамбул
FlyAvia.uz найдет для вас самые дешевые авиабилеты Ташкент Стамбул за 3 минут. Сравнив стоимость авиабилета в Самарканд в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях. Где именно купить билеты на самолет Ташкент Стамбул – выбор за вами.
Дешёвые Авиабилеты Онлайн
Направление Ташкент Стамбул пользуется наибольшей популярностью в июле, августе и сентябре.
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелёт. Прямые рейсы из Ташкента в Стамбул выполняют авиакомпании:
- Uzbekistan Airways ( ежедневно HY271)
- Turkish Airlines ( ежедневно TK365)
- Qanot Sharq ( 3 дня в неделю, рейс HH569)
- Centrum Air
Общая информация о перелёте Ташкент Стамбул
- Расстояние между Ташкентом и Стамбулом составляет: 2087 миль (3357 километров)
- Среднее время перелёта из Ташкента в Стамбул: 5ч 22мин
- Частота перелётов из Ташкента в Стамбул: ежедневно
Самые дешевые билеты из Ташкента в Стамбул в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 17 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 490 | |
| 18 мая 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 419 | |
| 19 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 457 | |
| 20 мая 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 442 | |
| 21 мая 2026 | 29 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 412 | |
| 22 мая 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 454 | |
| 23 мая 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 438 | |
| 24 мая 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 408 | |
| 25 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 413 | |
| 26 мая 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 372 | |
| 27 мая 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 427 | |
| 28 мая 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 437 | |
| 29 мая 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 328 | |
| 30 мая 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 350 | |
| 31 мая 2026 | 25 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 446 | |
| 1 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 411 | |
| 2 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 334 | |
| 3 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 419 | |
| 4 июня 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 407 | |
| 5 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 334 | |
| 6 июня 2026 | 7 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 354 | |
| 7 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 401 | |
| 8 июня 2026 | 17 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 400 | |
| 9 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 333 | |
| 10 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 406 | |
| 11 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 401 | |
| 12 июня 2026 | 5 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 379 | |
| 13 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 396 | |
| 14 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 366 | |
| 15 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 375 | |
| 16 июня 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 341 | |
| 17 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 355 | |
| 18 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 365 | |
| 19 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 351 | |
| 20 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 360 | |
| 21 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 367 | |
| 22 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 358 | |
| 23 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 351 | |
| 24 июня 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 25 июня 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 26 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 335 | |
| 27 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 361 | |
| 28 июня 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 381 | |
| 29 июня 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 372 | |
| 30 июня 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 336 | |
| 1 июля 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 362 | |
| 2 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 3 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 384 | |
| 4 июля 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 5 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 378 | |
| 6 июля 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 366 | |
| 7 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 328 | |
| 8 июля 2026 | 20 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 9 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 10 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 331 | |
| 11 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 12 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 13 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 366 | |
| 14 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 15 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 16 июля 2026 | 18 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 372 | |
| 17 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 328 | |
| 18 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 366 | |
| 19 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 20 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 334 | |
| 21 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 339 | |
| 22 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 358 | |
| 23 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 371 | |
| 24 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 379 | |
| 25 июля 2026 | 9 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 341 | |
| 26 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 374 | |
| 27 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 28 июля 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 336 | |
| 29 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 374 | |
| 30 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 392 | |
| 31 июля 2026 | 8 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 385 | |
| 1 августа 2026 | 2 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 356 | |
| 2 августа 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 384 | |
| 3 августа 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 4 августа 2026 | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 332 | |
| 5 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 397 | |
| 6 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 399 | |
| 7 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 346 | |
| 8 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 396 | |
| 9 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 401 | |
| 10 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 379 | |
| 11 августа 2026 | 17 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 405 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 389 | |
| 13 августа 2026 | 15 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 14 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 337 | |
| 15 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 333 | |
| 16 августа 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 382 | |
| 17 августа 2026 | 27 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 387 | |
| 18 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 338 | |
| 19 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 399 | |
| 20 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 401 | |
| 21 августа 2026 | 28 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 22 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 398 | |
| 23 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 420 | |
| 24 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 25 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 26 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 415 | |
| 27 августа 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 375 | |
| 28 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 384 | |
| 29 августа 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 30 августа 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 420 | |
| 31 августа 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 380 | |
| 1 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 368 | |
| 2 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 392 | |
| 3 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 382 | |
| 4 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 380 | |
| 5 сентября 2026 | 5 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 365 | |
| 6 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 397 | |
| 7 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 379 | |
| 8 сентября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 370 | |
| 9 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 399 | |
| 10 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 397 | |
| 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 394 | |
| 12 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 13 сентября 2026 | 16 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 379 | |
| 14 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 360 | |
| 15 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 399 | |
| 16 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 371 | |
| 17 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 391 | |
| 18 сентября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 363 | |
| 19 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 380 | |
| 20 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 368 | |
| 21 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 368 | |
| 22 сентября 2026 | 13 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 369 | |
| 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 360 | |
| 24 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 366 | |
| 25 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 371 | |
| 26 сентября 2026 | 3 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 361 | |
| 27 сентября 2026 | 3 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 370 | |
| 28 сентября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 361 | |
| 29 сентября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 368 | |
| 30 сентября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 353 | |
| 1 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 3 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 369 | |
| 4 октября 2026 | 4 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 5 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 363 | |
| 6 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 334 | |
| 7 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 8 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 9 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 10 октября 2026 | 17 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 11 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 12 октября 2026 | 18 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 13 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 337 | |
| 14 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 15 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 17 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 18 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 19 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 336 | |
| 20 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 21 октября 2026 | 21 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 22 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 23 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 24 октября 2026 | 30 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 339 | |
| 25 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 26 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 27 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 28 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 29 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 30 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 31 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 344 | |
| 1 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 2 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 3 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 371 | |
| 4 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 388 | |
| 5 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 6 ноября 2026 | 7 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 8 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 10 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 12 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 13 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 355 | |
| 14 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 15 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 362 | |
| 16 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 18 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 337 | |
| 20 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 22 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 24 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 25 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 342 | |
| 26 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 342 | |
| 27 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 28 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 335 | |
| 30 ноября 2026 | 14 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 2 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 329 | |
| 4 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 342 | |
| 5 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 338 | |
| 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 10 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 369 | |
| 11 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 13 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 19 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 365 | |
| 20 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 21 декабря 2026 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 388 | |
| 22 декабря 2026 | 6 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 374 | |
| 24 декабря 2026 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 387 | |
| 25 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 366 | |
| 26 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 396 | |
| 27 декабря 2026 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 378 | |
| 29 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 476 | |
| 31 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 422 | |
| 1 января 2027 | 8 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 2 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 372 | |
| 4 января 2027 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 371 | |
| 5 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 373 | |
| 7 января 2027 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 374 | |
| 9 января 2027 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 365 | |
| 12 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 372 | |
| 13 января 2027 | 20 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 362 | |
| 14 января 2027 | 16 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 15 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 16 января 2027 | 18 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 362 | |
| 17 января 2027 | 31 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 18 января 2027 | 19 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 368 | |
| 19 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 20 января 2027 | 25 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 378 | |
| 22 января 2027 | 25 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 2 февраля 2027 | 9 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 333 | |
| 8 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 340 | |
| 10 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 367 | |
| 11 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 13 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 366 | |
| 15 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 371 | |
| 19 февраля 2027 | 5 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 363 | |
| 1 марта 2027 | 11 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 376 | |
| 4 марта 2027 | 19 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 6 марта 2027 | 16 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 452 | |
| 8 марта 2027 | 21 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 12 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 368 | |
| 14 марта 2027 | 16 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 490 | |
| 16 марта 2027 | 21 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 373 | |
| 19 марта 2027 | 22 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 363 | |
| 20 марта 2027 | 24 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 21 марта 2027 | 29 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 366 | |
| 23 марта 2027 | 31 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 367 | |
| 24 марта 2027 | 31 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 365 | |
| 25 марта 2027 | 31 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 355 | |
| 26 марта 2027 | 31 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 359 | |
| 31 марта 2027 | 7 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 337 | |
| 1 апреля 2027 | 1 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 393 | |
| 3 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 335 | |
| 4 апреля 2027 | 9 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 521 | |
| 5 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 336 | |
| 6 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 531 | |
| 7 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 337 | |
| 8 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 562 | |
| 9 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 492 | |
| 10 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 336 | |
| 11 апреля 2027 | 17 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 393 | |
| 12 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 478 | |
| 15 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 511 | |
| 16 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 503 | |
| 17 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 336 | |
| 18 апреля 2027 | 19 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 498 | |
| 20 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 360 | |
| 23 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 419 | |
| 24 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 335 | |
| 25 апреля 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 503 | |
| 26 апреля 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 336 | |
| 28 апреля 2027 | 1 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 331 | |
| 29 апреля 2027 | 3 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 448 | |
| 30 апреля 2027 | 1 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 500 | |
| 1 мая 2027 | 9 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 558 |




